![]() |
|
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 規(guī)格、技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 智能建筑模型 | 由鋁合金型材框架和安裝布線高密度墻板組成,6000mm×1280mm×2400mm。(長(zhǎng)×寬×高),分為智能大樓、管理中心和樓道等區(qū)域,智能大樓設(shè)計(jì)為管理中心兩大區(qū)域結(jié)構(gòu),器件采用內(nèi)六角螺絲和工程塑料卡件配合安裝。 | 定制 | 套 |
2 | 安裝布線墻板 | 按要求定制 | 定制 | 塊 |
按要求定制 | 定制 | 塊 | ||
按要求定制 | 定制 | 塊 | ||
按要求定制 | 定制 | 塊 | ||
3 | 雙電源配電柜 | 供配電硬件系統(tǒng)、供配電監(jiān)控系統(tǒng)和實(shí)訓(xùn)部分。 1.整個(gè)樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)中所有設(shè)備的供電由本實(shí)訓(xùn)裝置提供。進(jìn)線采用兩路三相四線400V進(jìn)線,正常工作時(shí),由一路電源向全部用電設(shè)備供電,另一路為暗備用不投入運(yùn)行,當(dāng)運(yùn)行電源發(fā)生故障時(shí),另一路備用電源自動(dòng)投入。 2.通過(guò)各種電量傳感器,對(duì)整個(gè)用電系統(tǒng)的總電量參數(shù)監(jiān)測(cè):進(jìn)線三相電流和總功率、配電母線三相電壓以及各配電線路電流。 3.下位機(jī)部分:采用控制模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與控制,采集電量傳感器測(cè)量的電量,控制各斷路器的分、合閘。 4.上位機(jī)部分:采用力控組態(tài)軟件,與下位機(jī)控制器采用總線通信。上位機(jī)界面中可整體監(jiān)測(cè)供配電系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并可實(shí)時(shí)分析和打印各類電量數(shù)據(jù),并可提供 對(duì)電力網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的故障告警并快速定位和采取相應(yīng)措施。 | 1 | 套 |
4 | 消防控制中心柜 | 系統(tǒng)能進(jìn)行各種模擬火災(zāi)和報(bào)警聯(lián)動(dòng)操作演示、與各系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)設(shè)置、聯(lián)動(dòng)編程、線路設(shè)計(jì)、聯(lián)網(wǎng)、線路及設(shè)置等實(shí)訓(xùn)。并可通過(guò)消防報(bào)警聯(lián)動(dòng)監(jiān)控計(jì)算機(jī)中心,對(duì)整個(gè)智能大樓消防系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控控制,并可進(jìn)行平面圖導(dǎo)入、畫(huà)面布局、報(bào)警點(diǎn)設(shè)置等,主要由計(jì)算機(jī)、編程軟件、監(jiān)控軟件、網(wǎng)絡(luò)適配器等組成。 | 1 | 套 |
5 | 樓層控制配電箱 | 漏電保護(hù)器DZ47-63LE 2P/10A | 1 | 套 |
6 | 樓層配電箱 | 漏電保護(hù)器DZ47-32LE -2P10A | 1 | 套 |
7 | 中央監(jiān)控控制實(shí)中臺(tái) | 參考尺寸1600mm×700mm×1800mm 中央監(jiān)控控制臺(tái)實(shí)訓(xùn)臺(tái)實(shí)現(xiàn)供電、照明、安防、消防各系統(tǒng)集中電氣控制線路實(shí)訓(xùn),具有集中管理線路故障實(shí)訓(xùn)、電源管理、通訊管理等功能。 | 1 | 套 |
8 | 琴臺(tái)式電腦桌 | 參考尺寸1500mm×800mm×1200mm 管理中心實(shí)現(xiàn)安保區(qū)域的集中監(jiān)控和管理,具有管理中心機(jī)、視頻監(jiān)控、報(bào)警監(jiān)控、供電及照明監(jiān)控、消防監(jiān)控制、對(duì)講門(mén)禁管理監(jiān)控及管理中心。 | 2 | 臺(tái) |
9 | 鋁材人字梯 | 1500MM | 2 | 把 |
10 | 計(jì)算機(jī) | 主流品牌電腦 內(nèi)裝操作系統(tǒng),編程軟件,組態(tài)軟件 、系統(tǒng)監(jiān)控制軟件 | 1 | 套 |
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |